Amenzile pentru depasirea vitezei in Romania sunt reglementate de OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si HG 1391/2006. Sumele se exprima in unitati contraventionale (UC), a caror valoare in RON depinde de salariul minim brut pe economie (SMBRUT) si se actualizeaza anual.
Nota: Sumele in RON din acest articol sunt orientative, calculate la valoarea UC din 2026. Consultati textul legal actualizat pentru valori exacte.
Limitele de viteza legale in Romania
| Tip drum | Limita generala | Exceptii |
|---|---|---|
| In localitate | 50 km/h | Zona 30 (scoli, spitale, zone rezidentiale) |
| Drum national/judetean | 90 km/h | Poate fi redusa prin semne |
| Drum expres | 110 km/h | — |
| Autostrada | 130 km/h | Poate fi redusa temporar |
Semnele de limitare temporara (lucrari, conditii meteo) primeaza fata de limita generala a drumului.
Amenzile pentru depasirea vitezei: tabel complet
In localitate (limita 50 km/h)
| Viteza masurata | Depasire | Unitati (UC) | Suma orientativa | Puncte | Suspendare |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-60 km/h | 1-10 km/h | 2-3 UC | 580-870 RON | 0 | Nu |
| 61-70 km/h | 11-20 km/h | 4-6 UC | 1.160-1.740 RON | 2 | Nu |
| 71-80 km/h | 21-30 km/h | 6-8 UC | 1.740-2.320 RON | 4 | Nu |
| 81-90 km/h | 31-40 km/h | 8-10 UC | 2.320-2.900 RON | 6 | 60 zile |
| 91-100 km/h | 41-50 km/h | 10-12 UC | 2.900-3.480 RON | 6 | 90 zile + retinere |
| Peste 101 km/h | 51+ km/h | 10-12 UC | 2.900-3.480 RON | 6 | 90 zile + retinere + potential penal |
Pe drum national/judetean (limita 90 km/h)
| Viteza masurata | Depasire | Unitati (UC) | Suma orientativa | Puncte | Suspendare |
|---|---|---|---|---|---|
| 91-100 km/h | 1-10 km/h | 2-3 UC | 580-870 RON | 0 | Nu |
| 101-110 km/h | 11-20 km/h | 4-6 UC | 1.160-1.740 RON | 2 | Nu |
| 111-120 km/h | 21-30 km/h | 6-8 UC | 1.740-2.320 RON | 4 | Nu |
| 121-130 km/h | 31-40 km/h | 8-10 UC | 2.320-2.900 RON | 6 | 60 zile |
| 131-140 km/h | 41-50 km/h | 10-12 UC | 2.900-3.480 RON | 6 | 90 zile + retinere |
| Peste 141 km/h | 51+ km/h | 10-12 UC | 2.900-3.480 RON | 6 | 90 zile + retinere + potential penal |
Pe autostrada (limita 130 km/h)
| Viteza masurata | Depasire | Unitati (UC) | Suma orientativa | Puncte | Suspendare |
|---|---|---|---|---|---|
| 131-140 km/h | 1-10 km/h | 2-3 UC | 580-870 RON | 0 | Nu |
| 141-150 km/h | 11-20 km/h | 4-6 UC | 1.160-1.740 RON | 2 | Nu |
| 151-160 km/h | 21-30 km/h | 6-8 UC | 1.740-2.320 RON | 4 | Nu |
| 161-170 km/h | 31-40 km/h | 8-10 UC | 2.320-2.900 RON | 6 | 60 zile |
| 171-180 km/h | 41-50 km/h | 10-12 UC | 2.900-3.480 RON | 6 | 90 zile + retinere |
| Peste 181 km/h | 51+ km/h | 10-12 UC | 2.900-3.480 RON | 6 | 90 zile + retinere + potential penal |
Cum se calculeaza suma amenzii in RON
1 unitate contraventionala (UC) = 5% din SMBRUT (salariul minim brut pe economie)
La SMBRUT 2026 valoarea orientativa este ~200-290 RON per UC. Valoarea exacta se stabileste prin hotarare de guvern si se actualizeaza la modificarile SMBRUT. Suma finala o stabileste politistul rutier in cadrul minimului si maximului prevazut de lege.
Exemplu: Depasire 25 km/h in localitate (treapta 21-30 km/h over): 6-8 UC × 290 RON = 1.740-2.320 RON
Retinerea permisului: procedura
La depasiri de 41+ km/h fata de limita, permisul se retine la fata locului. Soferul primeste o dovada inlocuitoare care permite conducerea 15 zile. Dupa 15 zile dovada expira si conduita fara permis devine ilegala chiar daca dosar nu e solutionat.
Suspendarea efectiva incepe cand procesul verbal devine definitiv (neatac abil in termen sau dupa solutionarea contestatiei).
Scaderea de 50% la plata in termen
La amenzile contraventionale, legea permite plata a 50% din minimul amenzii daca plata se face in 15 zile de la comunicarea procesului verbal. Aceasta reducere este semnificativa si merita utilizata.
Exemplu: amenda 6-8 UC → minimul este 6 UC × 290 RON = 1.740 RON → la plata in 15 zile platiti 870 RON (50% din minim).
Calculatorul de amenda viteza Romania calculeaza instant suma pentru orice viteza si tip de drum.